AGT-16系統(tǒng)簡介
一:產(chǎn)品介紹
AGT-16型16探頭球面近場測試系統(tǒng),支持600MHz-18GHz頻段的天線測量和3GPP/IEEE所有制式的OTA測量。同時(shí)全探頭掃描架還可作為MIMO測量掃描架,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的MIMO測量。
暗室尺寸為2.2m*2.2m*2.2m,整體由鋼板模塊組成,方便安裝與拆遷。
系統(tǒng)射頻采集模塊具備16個探頭,探頭環(huán)直徑1.45m,靜區(qū)直徑300mm。
轉(zhuǎn)臺系統(tǒng)采用全新的同軸多動力設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),可支持全方位的角度測試。
二:軟件介紹
AGT-16采用安隆技術(shù)自主研發(fā)的技術(shù)和軟件算法,測試軟件AGT測試功能齊全,包含無源的增益和效率測試,以及有源的2/3/4/5G/Wi-Fi/BT的TRP、TIS和MIMO測試。軟件操作便捷,可以對應(yīng)導(dǎo)出2D和3D圖。
三:技術(shù)規(guī)格
基本規(guī)格
頻率范圍 | 600MHz-18GHz |
暗室尺寸 | 2.2m*2.2m*2.2 m |
被測物最大尺寸 | 50cm |
被測物的最大重量 | 8KG |
典型動態(tài)范圍 | 60dB |
無源測試速度 | 2分鐘/261頻點(diǎn) |
典型TIS速度 | 2~8分鐘/CH |
典型TRP速度 | 30 秒/CH |
增益穩(wěn)定性 | ±0.3dB |
TRP穩(wěn)定性 | ±0.6dB |
TIS穩(wěn)定性 | ±1 dB |
重復(fù)性測試
測試項(xiàng)目 | 重復(fù)性 |
TRP | <±0.5dB |
TIS | <±0.5dB |
Gain | ±0.2dB(600MHz-6GHz) ±0.3dB(6GHz-18GHz) |
Efficiency | ±0.2dB(600MHz-6GHz) ±0.3dB(6GHz-18GHz) |
天線無源測試能力
測試頻率 | 600MHz-18GHz |
極化類型 | 線極化、圓極化、橢圓極化 |
測試內(nèi)容 | 增益、效率、3D方向圖、2D方向圖、波瓣寬度、 指向精度、前后比、不圓度、軸比等 |
測試特點(diǎn) | 測試速度快, 支持全部無源天線參數(shù) 超快速近遠(yuǎn)場變換算法,可直接在測試軟件計(jì)算出結(jié)果 |
AGT-16測試系統(tǒng)各制式測試時(shí)間(信令模式)
測試制式 | TRP | TIS |
GSM | 1分鐘 | 2分鐘 |
CDMA2000 | 1分鐘 | 2分鐘 |
WCDMA | 1分鐘 | 3分鐘 |
LTE-TDD | 2分鐘 | 3分鐘 |
LTE-FDD | 2分鐘 | 3分鐘 |
5G NR FR1 | 3分鐘 | 8分鐘 |
Wi-Fi | 2分鐘 | 4分鐘 |
BT | 1分鐘 | 3分鐘 |
AGT-16信令測試制式與推薦儀表
測試制式 | 儀表類型 | 儀表型號 |
無源測試 | 矢量網(wǎng)分 | Keysight、R&S矢網(wǎng)系列 |
2/3/4G | 綜測儀 | Agilent8960/CMW500 |
5G(NR FR1) | 綜測儀 | SP9500 |
Wi-Fi/BT | 綜測儀 | CMW500 |
微信公眾號
深圳安隆通信技術(shù)有限公司 ? 2024 版權(quán)所有 粵ICP備2021100092號 持術(shù)支持:人網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)